Plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de machines de marquage routier et de machines d'élimination des marquages routiers.
sales@lxdmarking.com +86 1 5805293662
Directeur des ventes : James Zhang
Nom de l'entreprise : Jiangsu Luxinda Traffic Facilities Co., Ltd.
Tél:+86-511-87059003
Foule :+86 15862991398
Wechat/Whatsapp :+86 15862991398
E-mail : sales@trafficmarkingmachine.com
Site Web : www.trafficmarkingmachine.com
Paramètres associés
Il est mis à jour à partir du préchauffeur thermoplastique GPL, qui présente l'avantage d'être pratique, économique et hautement efficace. particulièrement adapté aux zones à vent fort. | |
Moteur | Moteur diesel refroidi par eau de stratification électrique de 15 ch |
Système d'agitation | Système d'agitation hydraulique avec dispositif de protection, peut remuer dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. |
Capacité du réservoir de peinture | 600KG×2 |
Réservoir de peinture | Fabriqué en fer chaud |
Mode chauffage | GPL (réservoir de gaz suggéré 50 kg) ou diesel, brûleur économe en énergie à double usage |
Réservoir d'huile hydraulique | 70L |
Réservoir diesel | 60L |
Thermomètre | Chaque conteneur est équipé de thermomètre avec résistance chauffante et résistance aux chocs. |
Contrôle des opérations | Les vannes manuelles à double commande contrôlent respectivement deux agitateurs dans les deux cylindres. |
Système d'échappement de ventilation | Cheminées à aspiration en tête de cylindre |
Sortie de décharge | Auge de décharge verrouillable et système de décharge de type à maillage étroit. |
Température de chauffage | 0~300℃ |
Conservation de la chaleur | Un matériau d'isolation thermique à double couche est fixé entre le récipient intérieur et la couche extérieure |
Structure | Structure du cadre, structure soudée intégrative à haute résistance, résistance au chauffage et résistance à l'oxydation. |
Taille et Poids | 1850×1820×1760mm 1290kg |
Détails du produit
Scénario d'application