Más de 20 años de experiencia en la fabricación de máquinas de señalización vial y máquinas de eliminación de marcas viales.
sales@lxdmarking.com +86 1 5805293662
Gerente de Ventas: James Zhang
Nombre de la empresa: Jiangsu Luxinda Traffic Facilities Co., Ltd.
Teléfono:+86-511-87059003
multitud:+86 15862991398
Wechat/Whatsapp:+86 15862991398
Correo electrónico: sales@trafficmarkingmachine.com
Sitio web: www.trafficmarkingmachine.com
Parámetros relacionados
Se actualiza a partir del precalentador termoplástico de GLP, que tiene la ventaja de ser conveniente, económico y de alta eficiencia. Especialmente adecuado para zonas con fuertes vientos. | |
Motor | Motor diésel eléctrico de 15 CV refrigerado por agua. |
Sistema de agitación | Sistema de agitación hidráulico con dispositivo de protección, puede agitar en sentido horario o antihorario. |
Capacidad del tanque de pintura | 600KG×2 |
Tanque de pintura | Hecho de hierro de caldera |
Modo calefacción | GLP (el tanque de gasolina sugiere 50 KG) o diésel, quemador de doble uso con eficiencia energética |
Tanque de aceite hidráulico | 70L |
Tanque de diesel | 60L |
Termómetro | Cada contenedor está equipado con Termómetro con resistencia al calentamiento y resistencia a los golpes. |
Control de operación | Las válvulas de control duales manuales controlan respectivamente dos agitadores en los dos cilindros. |
Sistema de escape de ventilación | Chimeneas de succión en la parte superior del cilindro. |
Salida de descarga | Canal de descarga bloqueable y sistema de descarga de tipo entrelazado cerrado. |
Temperatura de calentamiento | 0~300℃ |
Preservación del calor | El material aislante del calor de doble capa se fija entre el contenedor interior y la capa exterior. |
Estructura | Estructura de marco, estructura soldada integradora con alta resistencia, resistencia al calentamiento y resistencia a la oxidación. |
Tamaño y Peso | 1850×1820×1760mm 1290kg |
Detalles del producto
Escenario de aplicación